乐山沙湾区医疗集团(沙湾区人民医院)2026年2月招聘人员面试工作已于2026年2月28日结束,现将参加面试考生的综合成绩及排名情况公告如下:
招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 面试综合成绩 | 排名 |
沙湾区人民医院 | 挂号、收费 | 2 | 张燕 | 85.67 | 1 |
潘美君 | 81 | 2 | |||
黄荟丹 | 78.67 | 3 | |||
陈嘉慧 | 77.67 | 4 | |||
张文琴 | 74.33 | 5 | |||
临床护理 | 1 | 方逸姝 | 73.6 | 1 | |
景莉珺 | 67.84 | 2 | |||
张智鹏 | 65 | 3 | |||
中医康复 | 1 | 王伏波 | 68 | 1 | |
秦中容 | 55.6 | 2 |
相关事项:
1、若有放弃,按排名顺序递补;
2、若有疑问,可到现场查阅相关资料,或拨打电话0833-2516002问询;
3、体检时间电话通知。
2026年2月28日